Генератор бензиновый PATRIOT Max Power SRGE 950
| Производитель | PATRIOT |
| Мощность номинальная, кВт | 0.65 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Бренд двигателя | PATRIOT |
| Уровень шума, дб | 75 |
Характеристики
Генератор бензиновый PATRIOT GRS 950
| Производитель | PATRIOT |
| Мощность номинальная, кВт | 0.65 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Бренд двигателя | PATRIOT |
| Уровень шума, дб | 75 |
Характеристики
GG-950M (исполнение: открытое; ручной пуск)
| Производитель | КРАТОН |
| Мощность номинальная, кВт | 0.65 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Уровень шума, дб | 56 |
Характеристики
GG-2200L (исполнение: открытое; ручной пуск)
| Производитель | КРАТОН |
| Мощность номинальная, кВт | 1.8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Уровень шума, дб | 67 |
Характеристики
Генератор бензиновый PATRIOT Max Power SRGE 1500
| Производитель | PATRIOT |
| Мощность номинальная, кВт | 1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Бренд двигателя | PATRIOT |
| Уровень шума, дб | 75 |
Характеристики
GG-1200 (исполнение: открытое; ручной пуск)
| Производитель | КРАТОН |
| Мощность номинальная, кВт | 1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Уровень шума, дб | 65 |
Характеристики
GG-2800L (исполнение: открытое; ручной пуск)
| Производитель | КРАТОН |
| Мощность номинальная, кВт | 2.4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Уровень шума, дб | 67 |
Характеристики
Генератор бензиновый PATRIOT GRS 1500
| Производитель | PATRIOT |
| Мощность номинальная, кВт | 1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Бренд двигателя | PATRIOT |
| Уровень шума, дб | 75 |
Характеристики
GG-3200L (исполнение: открытое; ручной пуск)
| Производитель | КРАТОН |
| Мощность номинальная, кВт | 2.7 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Уровень шума, дб | 69 |
Характеристики
Генератор бензиновый PATRIOT Max Power SRGE 2500
| Производитель | PATRIOT |
| Мощность номинальная, кВт | 2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Бренд двигателя | PATRIOT |
| Уровень шума, дб | 75 |
Характеристики
Генератор бензиновый PATRIOT Max Power SRGE 3500
| Производитель | PATRIOT |
| Мощность номинальная, кВт | 2.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Бренд двигателя | PATRIOT |
| Уровень шума, дб | 75 |
Характеристики
GG-2200 (исполнение: открытое; ручной пуск)
| Производитель | КРАТОН |
| Мощность номинальная, кВт | 2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Уровень шума, дб | 65 |
Характеристики
GG-1100i 2t (исполнение: открытое; ручной пуск)
| Производитель | КРАТОН |
| Мощность номинальная, кВт | 0.8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Уровень шума, дб | 65 |
Характеристики
GG-2800 (исполнение: открытое; ручной пуск)
| Производитель | КРАТОН |
| Мощность номинальная, кВт | 2.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Уровень шума, дб | 67 |
Характеристики
Генератор бензиновый PATRIOT Max Power SRGE 3800
| Производитель | PATRIOT |
| Мощность номинальная, кВт | 2.8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Бренд двигателя | PATRIOT |
| Уровень шума, дб | 75 |
Характеристики
Генератор бензиновый GRS 3500
| Производитель | PATRIOT |
| Мощность номинальная, кВт | 2.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Бренд двигателя | PATRIOT |
| Уровень шума, дб | 75 |
Характеристики
Генератор бензиновый PATRIOT Max Power SRGE 3500 E
| Производитель | PATRIOT |
| Мощность номинальная, кВт | 2.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Бренд двигателя | PATRIOT |
| Уровень шума, дб | 75 |
Характеристики
Генератор инверторный PATRIOT GP 1000 i
| Производитель | PATRIOT |
| Мощность номинальная, кВт | 0.7 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Бренд двигателя | PATRIOT |
| Уровень шума, дб | 60 |
Характеристики
Генератор инверторный PATRIOT iGX 1200
| Производитель | PATRIOT |
| Мощность номинальная, кВт | 1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Бренд двигателя | PATRIOT |
| Уровень шума, дб | 72 |
Характеристики
Генератор бензиновый PATRIOT GRS 3800
| Производитель | PATRIOT |
| Мощность номинальная, кВт | 2.8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Бренд двигателя | PATRIOT |
| Уровень шума, дб | 75 |
Характеристики
Бензиновый генератор Zammer S2500CX
| Производитель | Zammer |
| Мощность номинальная, кВт | 2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Уровень шума, дб | 68 |
Характеристики
Генератор инверторный GT-2500iF, 2.5 кВт, 230 В, бак 5 л, открытый корпус, ручной старт Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Мощность номинальная, кВт | 2.2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Бренд двигателя | Denzel |
| Уровень шума, дб | 96 |
Характеристики
Генератор бензиновый PATRIOT GRS 3700C
| Производитель | PATRIOT |
| Мощность номинальная, кВт | 2.7 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Бренд двигателя | PATRIOT |
| Уровень шума, дб | 75 |
Характеристики
Бензиновый генератор Zammer S3800CX
| Производитель | Zammer |
| Мощность номинальная, кВт | 2.8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Уровень шума, дб | 68 |
Характеристики
Генератор бензиновый GRS 3500 E
| Производитель | PATRIOT |
| Мощность номинальная, кВт | 2.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Бренд двигателя | PATRIOT |
| Уровень шума, дб | 75 |
Характеристики
