Генератор инверторный GT-2500iF, 2.5 кВт, 230 В, бак 5 л, открытый корпус, ручной старт Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Мощность номинальная, кВт | 2.2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Бренд двигателя | Denzel |
| Уровень шума, дб | 96 |
Характеристики
Генератор инверторный GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт DENZEL
| Производитель | DENZEL |
| Мощность номинальная, кВт | 1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Бренд двигателя | Denzel |
| Уровень шума, дб | 79 |
Характеристики
Генератор инверторный GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт DENZEL
| Производитель | DENZEL |
| Мощность номинальная, кВт | 1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Бренд двигателя | Denzel |
| Уровень шума, дб | 74 |
Характеристики
Генератор бензиновый PS 25, 2.5 кВт, 230 В, 15 л, ручной стартер Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Мощность номинальная, кВт | 2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Бренд двигателя | Denzel |
| Уровень шума, дб | 85 |
Характеристики
Генератор инверторный GT-3500iF, 3.5 кВт, 230 В, бак 5 л, открытый корпус, ручной старт Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Мощность номинальная, кВт | 3.2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Бренд двигателя | Denzel |
| Уровень шума, дб | 97 |
Характеристики
Генератор бензиновый PS 28, 2.8 кВт, 230 В, 15 л, ручной стартер Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Мощность номинальная, кВт | 2.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Бренд двигателя | Denzel |
| Уровень шума, дб | 85 |
Характеристики
Генератор инверторный GK-2200iF, 2,2 кВт, 230 В, ручной старт DENZEL
| Производитель | DENZEL |
| Мощность номинальная, кВт | 2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Бренд двигателя | Denzel |
| Уровень шума, дб | 95 |
Характеристики
Генератор бензиновый PS 33, 3.3 кВт, 230 В, 15 л, ручной стартер Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Мощность номинальная, кВт | 3 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Бренд двигателя | Denzel |
| Уровень шума, дб | 85 |
Характеристики
Генератор бензиновый PS-33E, 3.3 кВт, 230В, 15 л, электростартер Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Мощность номинальная, кВт | 3 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Бренд двигателя | Denzel |
| Уровень шума, дб | 85 |
Характеристики
Генератор инверторный GS-2200iS, 2,2 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт DENZEL
| Производитель | DENZEL |
| Мощность номинальная, кВт | 2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Бренд двигателя | Denzel |
| Уровень шума, дб | 69 |
Характеристики
Генератор инверторный GK-3800iF, 3,8 кВт, 230 В, ручной старт DENZEL
| Производитель | DENZEL |
| Мощность номинальная, кВт | 3.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Бренд двигателя | Denzel |
| Уровень шума, дб | 97 |
Характеристики
Генератор бензиновый GE 6900, 5.5 кВт, 220 В/50 Гц, 25 л, ручной старт Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Мощность номинальная, кВт | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Бренд двигателя | Denzel |
| Уровень шума, дб | 97 |
Характеристики
Генератор бензиновый GE 7900, 6.5 кВт, 220 В/50 Гц, 25 л, ручной пуск Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Мощность номинальная, кВт | 6 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Бренд двигателя | Denzel |
| Уровень шума, дб | 97 |
Характеристики
Генератор инверторный GS-3000iS, 3,0 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт DENZEL
| Производитель | DENZEL |
| Мощность номинальная, кВт | 2.8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Бренд двигателя | Denzel |
| Уровень шума, дб | 69 |
Характеристики
Генератор инверторный GK-5500iF, 5,5 кВт, 230 В, ручной старт DENZEL
| Производитель | DENZEL |
| Мощность номинальная, кВт | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Бренд двигателя | Denzel |
| Уровень шума, дб | 97 |
Характеристики
Генератор бензиновый GE 8900, 8.5 кВт, 220 В/50 Гц, 25 л, ручной старт Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Мощность номинальная, кВт | 7 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Бренд двигателя | Denzel |
| Уровень шума, дб | 99 |
Характеристики
Генератор инверторный GS-4500iSE, 4,5 кВт, 230 В, закрытый корпус, электростартер Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Мощность номинальная, кВт | 4.2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Бренд двигателя | Denzel |
| Уровень шума, дб | 74 |
Характеристики
Генератор инверторный GT-3200iSE, 3.2 кВт, 230 В, бак 6 л, закрытый корпус, электростартер Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Мощность номинальная, кВт | 3 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Бренд двигателя | Denzel |
| Уровень шума, дб | 63 |
Характеристики
Генератор бензиновый PS 55 EA, 5.5 кВт, 230 В, 25 л, коннектор автоматики, электростартер Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Мощность номинальная, кВт | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Бренд двигателя | Denzel |
| Уровень шума, дб | 85 |
Характеристики
Генератор бензиновый PS 80 E-3, 6.6 кВт, 400 В, 25 л, электростартер Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Мощность номинальная, кВт | 6 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Бензин |
| Бренд двигателя | Denzel |
| Уровень шума, дб | 85 |
Характеристики
Генератор дизельный DES-32, 3,2 кВт, 230 В, 11 л, ручной стартер Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Мощность номинальная, кВт | 2.8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Бренд двигателя | Denzel |
| Уровень шума, дб | 110 |
Характеристики
Генератор бензиновый PS 70 EA, 7.0 кВт, 230 В, 25 л, коннектор автоматики, электростартер Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Мощность номинальная, кВт | 6 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Бренд двигателя | Denzel |
| Уровень шума, дб | 85 |
Характеристики
Генератор дизельный DES-32E, 3,2 кВт, 230 В, 11 л, электростартер Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Мощность номинальная, кВт | 2.8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Бренд двигателя | Denzel |
| Уровень шума, дб | 110 |
Характеристики
Генератор дизельный DD6300Е, 5.0 кВт, 220 В/50 Гц, 15 л, электростартер Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Мощность номинальная, кВт | 4.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Бренд двигателя | Denzel |
| Уровень шума, дб | 85 |
Характеристики
Генератор дизельный DES-55, 5,5 кВт, 230 В, 11 л, ручной стартер Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Мощность номинальная, кВт | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Бренд двигателя | Denzel |
| Уровень шума, дб | 110 |
Характеристики
Показать еще
