Компрессор воздушный DL1100 1.1 кВт, 180 л/мин, с набором аксессуаров Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Производительность, л/мин | 180 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 1.1 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор безмасл. малошумный DLP-950/10, 950Вт,10 л, 2850 об/мин, 170 л/мин Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Производительность, л/мин | 170 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 0.95 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор DLS650/10 безмаслянный малошумный 650 Вт, 120 л/мин, ресивер 10 л Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Производительность, л/мин | 120 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 0.65 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор безмасл. малошумный DLP-950/24, 950Вт,24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Производительность, л/мин | 170 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 0.95 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор воздушный DLC1300/24 безмасляный 1.3 кВт, 24 литра, 206 л/мин Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Производительность, л/мин | 206 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 1.3 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор воздушный безмасляный РС 1/6-180,1, 1 кВт, 180 л/мин, 6 л Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Производительность, л/мин | 180 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 1.1 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Производительность, л/мин | 165 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 0.95 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор воздушный прямой привод DC1700/50, 1.7 кВт, 50 литров, 260 л/мин Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Производительность, л/мин | 260 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 1.7 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор воздушный DC1500/24, прямой привод, 1.5 кВт, 24 литра, 220 л/мин Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Производительность, л/мин | 220 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор воздушный DK1500/24, Х-PRO 1.5 кВт, 230 л/мин, 24 л Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Производительность, л/мин | 230 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор воздушный DL1300, 10 бар, 1,3 кВт 180 л/мин 5 л, с набором аксессуаров Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Производительность, л/мин | 180 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 1.3 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин,ресивер 6 л Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Производительность, л/мин | 140 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 0.75 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор воздушный DK1800/50, Х-PRO 1.8 кВт, 280л/мин, 50л Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Производительность, л/мин | 280 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 1.8 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор воздушный DK1500/50, Х-PRO 1.5 кВт, 230 л/мин, 50 л Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Производительность, л/мин | 230 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор безмасляный, малошумный DLS 1500/50, 1500 ВТ, 2x750, 50 л, 260 л/мин Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Производительность, л/мин | 260 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор воздушный DCV2200/50, прямой привод, 2.2 кВт, 50 литров, 380 л/мин Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Производительность, л/мин | 380 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор безмасляный, малошумный DLS 2200/50, 2200 Вт, 2x1100, 50 л, 380 л/мин Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Производительность, л/мин | 380 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор воздушный прям. привод DCV1800/50, 1,8 кВт, 50 литров, 320 л/мин Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Производительность, л/мин | 320 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 1.8 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор безмасл. малошумный DLP-1500/50, 1,5 кВт,50 л, 2850 об/мин, 250 л/мин Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Производительность, л/мин | 250 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор воздушный DKV2200/50, Х-PRO 2.2 кВт, 400 л/мин, 50 л Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Производительность, л/мин | 400 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор безмасл. малошумный DLP -3000/50, 3 кВт, 2х1,5 кВт,50 л, 2850 об/мин,500 л/мин Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Производительность, л/мин | 500 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор воздушный BCV2200/100, ременный привод, 2.2 кВт, 100 литров, 370 л/мин Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Производительность, л/мин | 370 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор безмасляный, малошумный DLS 3300/100, 3300 Вт,3x1100, 100 л, 570 л/мин ,блок управления Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Производительность, л/мин | 570 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 3.3 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор воздушный BCI2300/50, ременный привод, 2.3 кВт, 50 литров, 400 л/мин Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Производительность, л/мин | 400 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 2.3 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор безмасляный, малошумный DLS 1800/100,1800 Вт, 3x600, 100 л, 345 л/мин Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Производительность, л/мин | 345 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 1.8 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Показать еще
