Компрессор поршневой безмасляный PATRIOT WO 180 K
| Производитель | PATRIOT |
| Производительность, л/мин | 180 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 1.1 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор поршневой безмасляный PATRIOT KDS 190 F10
| Производитель | PATRIOT |
| Производительность, л/мин | 190 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 0.95 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор поршневой масляный PATRIOT EURO 24-240
| Производитель | PATRIOT |
| Производительность, л/мин | 240 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор поршневой безмасляный PATRIOT WO 10-120
| Производитель | PATRIOT |
| Производительность, л/мин | 120 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 0.65 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор поршневой масляный PATRIOT EURO 24-240 K2
| Производитель | PATRIOT |
| Производительность, л/мин | 240 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор поршневой безмасляный PATRIOT WO 6-180
| Производитель | PATRIOT |
| Производительность, л/мин | 180 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 1.1 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор поршневой масляный PATRIOT EURO 24-240 K
| Производитель | PATRIOT |
| Производительность, л/мин | 240 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор поршневой безмасляный PATRIOT KDS 280 F24
| Производитель | PATRIOT |
| Производительность, л/мин | 280 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 1.45 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор поршневой безмасляный PATRIOT WO 24-160
| Производитель | PATRIOT |
| Производительность, л/мин | 160 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 1.1 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор поршневой безмасляный PATRIOT WO 24-260 S
| Производитель | PATRIOT |
| Производительность, л/мин | 260 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор поршневой масляный PATRIOT EURO 50-260
| Производитель | PATRIOT |
| Производительность, л/мин | 260 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 1.8 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор поршневой масляный PATRIOT EURO 50-260 K
| Производитель | PATRIOT |
| Производительность, л/мин | 260 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 1.8 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор поршневой масляный PATRIOT VX 50-402
| Производитель | PATRIOT |
| Производительность, л/мин | 400 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор поршневой безмасляный PATRIOT KDS 540 F50
| Производитель | PATRIOT |
| Производительность, л/мин | 540 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 2.8 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор поршневой безмасляный PATRIOT WO 50-300
| Производитель | PATRIOT |
| Производительность, л/мин | 300 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 2 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор поршневой ременной PATRIOT PTR 50-450 A
| Производитель | PATRIOT |
| Производительность, л/мин | 450 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор поршневой ременной PATRIOT PTR 80-450 A
| Производитель | PATRIOT |
| Производительность, л/мин | 450 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор поршневой безмасляный PATRIOT KDS 580 F100
| Производитель | PATRIOT |
| Производительность, л/мин | 580 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 2.85 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор поршневой ременной PATRIOT PTR 100-440 I
| Производитель | PATRIOT |
| Производительность, л/мин | 440 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор поршневой ременной PATRIOT PTR 100-670
| Производитель | PATRIOT |
| Производительность, л/мин | 400 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор поршневой безмасляный PATRIOT WO 100-440
| Производитель | PATRIOT |
| Производительность, л/мин | 440 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 2.5 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор поршневой ременной PATRIOT KRX 420 L50
| Производитель | PATRIOT |
| Производительность, л/мин | 420 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор поршневой ременной PATRIOT KRX 420 L100
| Производитель | PATRIOT |
| Производительность, л/мин | 420 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор поршневой ременной PATRIOT KRX 420 L100 D
| Производитель | PATRIOT |
| Производительность, л/мин | 420 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор PATRIOT бензиновый поршневой ременной KGA 360 L50
| Производитель | PATRIOT |
| Производительность, л/мин | 360 |
| Давление, атм | 10 |
| Питание | бензин |
Характеристики
Показать еще
