Компрессор винтовой CrossAir CA11-10RA IP23
Производ-ть, л/мин | 1500 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 11 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой CrossAir CA11-10RA IP54
Производ-ть, л/мин | 1500 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 11 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой CrossAir CA11-10RA-F IP23
Производ-ть, л/мин | 1500 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 11 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой CrossAir CA11-10RA-F IP54
Производ-ть, л/мин | 1500 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 11 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой CrossAir CA11-10RA-500 IP54
Производ-ть, л/мин | 1500 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 11 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой CrossAir CA11-10RA-500 IP23
Производ-ть, л/мин | 1500 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 11 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой COMARO SB 11-10 L
Производ-ть, л/мин | 1450 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 11 |
Питание | 380 Вольт |
Трехфазный | Да |
Характеристики
Компрессор винтовой COMARO SB 11-10
Производ-ть, л/мин | 1450 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 11 |
Питание | 380 Вольт |
Трехфазный | Да |
Характеристики
Компрессор винтовой CrossAir CA11-10RA-500DRY IP54
Производ-ть, л/мин | 1500 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 11 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой CrossAir CA11-10RA-500DRY IP23
Производ-ть, л/мин | 1500 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 11 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой Dali DL-1.5/10RA
Производ-ть, л/мин | 1500 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 11 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой CrossAir CAPM18.5-25 IP23
Производ-ть, л/мин | 1500 |
Давление, атм | 25 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой CrossAir CAPM22-30 IP23
Производ-ть, л/мин | 1500 |
Давление, атм | 30 |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики