Компрессор винтовой Dali DLCY-15/15 B-Y
Производ-ть, л/мин | 15000 |
Давление, атм | 15 |
Мощность, кВт | 220 |
Питание | дизель |
Характеристики
Компрессор винтовой Dali DLCY-15/15F-Y
Производ-ть, л/мин | 15000 |
Давление, атм | 15 |
Мощность, кВт | 220 |
Питание | дизель |
Характеристики
Компрессор винтовой Berg ВК-220 10 (IP23)
Производ-ть, л/мин | 30200 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 220 |
Питание | 380 Вольт |
Трехфазный | Да |
Характеристики
Компрессор винтовой Berg ВК-220 12 (IP23)
Производ-ть, л/мин | 26000 |
Давление, атм | 12 |
Мощность, кВт | 220 |
Питание | 380 Вольт |
Трехфазный | Да |
Характеристики
Компрессор винтовой Berg ВК-220 8 (IP23)
Производ-ть, л/мин | 34500 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 220 |
Питание | 380 Вольт |
Трехфазный | Да |
Характеристики
Компрессор винтовой Berg ВК-220 7 (IP23)
Производ-ть, л/мин | 38000 |
Давление, атм | 7 |
Мощность, кВт | 220 |
Питание | 380 Вольт |
Трехфазный | Да |
Характеристики
Компрессор винтовой Berg ВК-220 10 (IP54)
Производ-ть, л/мин | 30200 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 220 |
Питание | 380 Вольт |
Трехфазный | Да |
Характеристики
Компрессор винтовой Berg ВК-220 12 (IP54)
Производ-ть, л/мин | 26000 |
Давление, атм | 12 |
Мощность, кВт | 220 |
Питание | 380 Вольт |
Трехфазный | Да |
Характеристики
Компрессор винтовой Berg ВК-220 7 (IP54)
Производ-ть, л/мин | 38000 |
Давление, атм | 7 |
Мощность, кВт | 220 |
Питание | 380 Вольт |
Трехфазный | Да |
Характеристики
Компрессор винтовой Berg ВК-220 8 (IP54)
Производ-ть, л/мин | 34500 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 220 |
Питание | 380 Вольт |
Трехфазный | Да |
Характеристики
Компрессор винтовой Berg ВК-220 16 (IP54)
Производ-ть, л/мин | 23000 |
Давление, атм | 16 |
Мощность, кВт | 220 |
Питание | 380 Вольт |
Трехфазный | Да |
Характеристики
Компрессор винтовой Berg ВК-220-Е 12 (IP23)
Производ-ть, л/мин | 26000 |
Давление, атм | 12 |
Мощность, кВт | 220 |
Питание | 380 Вольт |
Трехфазный | Да |
Характеристики
Компрессор винтовой Berg ВК-220-Е 10 (IP23)
Производ-ть, л/мин | 30200 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 220 |
Питание | 380 Вольт |
Трехфазный | Да |
Характеристики
Компрессор винтовой Berg ВК-220-Е 8 (IP23)
Производ-ть, л/мин | 34500 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 220 |
Питание | 380 Вольт |
Трехфазный | Да |
Характеристики
Компрессор винтовой Berg ВК-220-Е 7 (IP23)
Производ-ть, л/мин | 38000 |
Давление, атм | 7 |
Мощность, кВт | 220 |
Питание | 380 Вольт |
Трехфазный | Да |
Характеристики
Компрессор винтовой Berg ВК-220-Е 12 (IP54)
Производ-ть, л/мин | 26000 |
Давление, атм | 12 |
Мощность, кВт | 220 |
Питание | 380 Вольт |
Трехфазный | Да |
Характеристики
Компрессор винтовой Berg ВК-220-Е 8 (IP54)
Производ-ть, л/мин | 34500 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 220 |
Питание | 380 Вольт |
Трехфазный | Да |
Характеристики
Компрессор винтовой Berg ВК-220-Е 10 (IP54)
Производ-ть, л/мин | 30200 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 220 |
Питание | 380 Вольт |
Трехфазный | Да |
Характеристики
Компрессор винтовой Berg ВК-220-Е 7 (IP54)
Производ-ть, л/мин | 38000 |
Давление, атм | 7 |
Мощность, кВт | 220 |
Питание | 380 Вольт |
Трехфазный | Да |
Характеристики
Компрессор винтовой CrossAir CA220-16GA IP23
Производ-ть, л/мин | 26110 |
Давление, атм | 16 |
Мощность, кВт | 220 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой Berg ВК-220-Е 16 (IP54)
Производ-ть, л/мин | 23000 |
Давление, атм | 16 |
Мощность, кВт | 220 |
Питание | 380 Вольт |
Трехфазный | Да |
Характеристики
Компрессор винтовой Dali EN-220/10 II
Производ-ть, л/мин | 41000 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 220 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой Dali EN-220/8 II
Производ-ть, л/мин | 47500 |
Давление, атм | 8 |
Мощность, кВт | 220 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой Dali EN-220/6 II
Производ-ть, л/мин | 55900 |
Давление, атм | 6 |
Мощность, кВт | 220 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой Dali EN-220/7 II
Производ-ть, л/мин | 50200 |
Давление, атм | 7 |
Мощность, кВт | 220 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Показать еще