Компрессор винтовой CrossAir CA160-10GA IP23
Производ-ть, л/мин | 23000 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 160 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой CrossAir CA160-10GA-F IP23
Производ-ть, л/мин | 23000 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 160 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой CrossAir CA160-10GA IP55
Производ-ть, л/мин | 23000 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 160 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики