Компрессор винтовой CrossAir CA45-10GA IP23
Производ-ть, л/мин | 6900 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой CrossAir CA45-10GA-F IP23
Производ-ть, л/мин | 6900 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой CrossAir CA45-10GA IP54
Производ-ть, л/мин | 6900 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой CrossAir CA45-10GA-F IP54
Производ-ть, л/мин | 6900 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики