Компрессор винтовой Dali DLVF-15
Производ-ть, л/мин | 2480 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 15 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой Dali DLVF-22
Производ-ть, л/мин | 3620 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой Dali DLVF-37
Производ-ть, л/мин | 6100 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 37 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой Dali DLVF-22 II
Производ-ть, л/мин | 4250 |
Давление, атм | 13 |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой Dali DLVF-45
Производ-ть, л/мин | 7480 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой Dali DLVF-37 II
Производ-ть, л/мин | 7150 |
Давление, атм | 13 |
Мощность, кВт | 37 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой Dali DLVF-55
Производ-ть, л/мин | 10000 |
Давление, атм | 10 |
Мощность, кВт | 55 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой Dali DLVF-55 II
Производ-ть, л/мин | 10400 |
Давление, атм | 13 |
Мощность, кВт | 55 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой Dali DLVF-75 II
Производ-ть, л/мин | 14300 |
Давление, атм | 13 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой Dali DLVF-37/3
Давление, атм | 3 |
Мощность, кВт | 37 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой Dali DLVF-55/3
Давление, атм | 3 |
Мощность, кВт | 55 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой Dali DLVF-90 II
Производ-ть, л/мин | 19200 |
Давление, атм | 13 |
Мощность, кВт | 90 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой Dali DLVF-110 II
Производ-ть, л/мин | 23800 |
Давление, атм | 13 |
Мощность, кВт | 110 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой Dali DLVF-90/3
Давление, атм | 3 |
Мощность, кВт | 90 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой Dali DLVF-132 II
Производ-ть, л/мин | 28000 |
Давление, атм | 13 |
Мощность, кВт | 132 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой Dali DLVF-132/3
Давление, атм | 3 |
Мощность, кВт | 132 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой Dali DLVF-160 II
Производ-ть, л/мин | 34000 |
Давление, атм | 13 |
Мощность, кВт | 160 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой Dali DLVF-185 II
Производ-ть, л/мин | 38000 |
Давление, атм | 13 |
Мощность, кВт | 185 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой Dali DLVF-200 II
Производ-ть, л/мин | 43000 |
Давление, атм | 13 |
Мощность, кВт | 200 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой Dali DLVF-220 II
Производ-ть, л/мин | 47000 |
Давление, атм | 13 |
Мощность, кВт | 220 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой Dali DLVF-200/3
Давление, атм | 3 |
Мощность, кВт | 200 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики
Компрессор винтовой Dali DLVF-250 II
Производ-ть, л/мин | 54000 |
Давление, атм | 13 |
Мощность, кВт | 250 |
Питание | 380 Вольт |
Характеристики