Осушитель рефрижераторный Berg OB-5.5 13 бар
Производ-ть, л/мин | 1000 |
Давление, атм | 13 |
Мощность, кВт | 0.35 |
Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Осушитель рефрижераторный Berg OB-7.5 13 бар
Производ-ть, л/мин | 1500 |
Давление, атм | 13 |
Мощность, кВт | 0.43 |
Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Осушитель рефрижераторный Dali CAAD-0.7
Производ-ть, л/мин | 700 |
Давление, атм | 13 |
Мощность, кВт | 0.32 |
Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Осушитель рефрижераторный Berg OB-5.5 16 бар
Производ-ть, л/мин | 1000 |
Давление, атм | 16 |
Мощность, кВт | 0.35 |
Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Осушитель рефрижераторный Dali CAAD-0.7/B
Производ-ть, л/мин | 700 |
Давление, атм | 16 |
Мощность, кВт | 0.32 |
Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Осушитель рефрижераторный Dali CAAD-1.2
Производ-ть, л/мин | 1200 |
Давление, атм | 13 |
Мощность, кВт | 0.32 |
Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Осушитель рефрижераторный Berg OB-11 13 бар
Производ-ть, л/мин | 2000 |
Давление, атм | 13 |
Мощность, кВт | 0.51 |
Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Осушитель рефрижераторный Berg OB-15 13 бар
Производ-ть, л/мин | 2500 |
Давление, атм | 13 |
Мощность, кВт | 0.73 |
Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Осушитель рефрижераторный Dali CAAD-1.2/B
Производ-ть, л/мин | 1200 |
Давление, атм | 16 |
Мощность, кВт | 0.32 |
Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Осушитель рефрижераторный Berg OB-18.5 13 бар
Производ-ть, л/мин | 3000 |
Давление, атм | 13 |
Мощность, кВт | 0.78 |
Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Осушитель рефрижераторный Dali CAAD-2.4
Производ-ть, л/мин | 2400 |
Давление, атм | 13 |
Мощность, кВт | 0.6 |
Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Осушитель рефрижераторный Berg OB-7.5 16 бар
Производ-ть, л/мин | 1500 |
Давление, атм | 16 |
Мощность, кВт | 0.43 |
Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Осушитель рефрижераторный Dali CAAD-2.4/B
Производ-ть, л/мин | 2400 |
Давление, атм | 16 |
Мощность, кВт | 0.6 |
Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Осушитель рефрижераторный Berg OB-22 13 бар
Производ-ть, л/мин | 3800 |
Давление, атм | 13 |
Мощность, кВт | 0.92 |
Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Осушитель рефрижераторный Berg OB-11 16 бар
Производ-ть, л/мин | 2000 |
Давление, атм | 16 |
Мощность, кВт | 0.51 |
Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Осушитель рефрижераторный Dali CAAD-3.6
Производ-ть, л/мин | 3600 |
Давление, атм | 13 |
Мощность, кВт | 0.9 |
Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Осушитель рефрижераторный Berg OB-15 16 бар
Производ-ть, л/мин | 2500 |
Давление, атм | 16 |
Мощность, кВт | 0.73 |
Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Осушитель рефрижераторный Berg OB-18.5 16 бар
Производ-ть, л/мин | 3000 |
Давление, атм | 16 |
Мощность, кВт | 0.78 |
Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Осушитель рефрижераторный Berg OB-30 13 бар
Производ-ть, л/мин | 5000 |
Давление, атм | 13 |
Мощность, кВт | 1.12 |
Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Осушитель рефрижераторный Dali CAAD-3.6/B
Производ-ть, л/мин | 3600 |
Давление, атм | 16 |
Мощность, кВт | 0.9 |
Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Осушитель рефрижераторный Berg OB-37 13 бар
Производ-ть, л/мин | 6500 |
Давление, атм | 13 |
Мощность, кВт | 1.38 |
Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Осушитель рефрижераторный Dali CAAD-6.5
Производ-ть, л/мин | 6500 |
Давление, атм | 13 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Осушитель рефрижераторный Berg OB-22 16 бар
Производ-ть, л/мин | 3800 |
Давление, атм | 16 |
Мощность, кВт | 0.92 |
Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Осушитель рефрижераторный Berg OB-45 13 бар
Производ-ть, л/мин | 7500 |
Давление, атм | 13 |
Мощность, кВт | 1.38 |
Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Осушитель рефрижераторный Berg OB-30 16 бар
Производ-ть, л/мин | 5000 |
Давление, атм | 16 |
Мощность, кВт | 1.12 |
Питание | 220 Вольт |
Характеристики